сравнить с

График курса
Дата Курс Изменение
с 19.03.2024 91.9829 +0.1129
с 16.03.2024 91.8700 +0.2341
с 15.03.2024 91.6359 +0.091
с 14.03.2024 91.5449 +0.6631
с 13.03.2024 90.8818 +0.2566
с 12.03.2024 90.6252 −0.1241
с 08.03.2024 90.7493 +0.4081
с 07.03.2024 90.3412 −0.8192
с 06.03.2024 91.1604 −0.193
с 05.03.2024 91.3534 +0.0198
с 02.03.2024 91.3336 −0.7089
с 28.02.2024 92.0425 −0.7094
с 23.02.2024 92.7519 +0.3132
с 22.02.2024 92.4387 +0.0897
с 21.02.2024 92.3490 −0.0612
с 20.02.2024 92.4102 −0.139
с 17.02.2024 92.5492 +0.7255
с 16.02.2024 91.8237 +0.3921
с 15.02.2024 91.4316 +0.2259
с 14.02.2024 91.2057 +0.1299
с 13.02.2024 91.0758 +0.1857
с 10.02.2024 90.8901 −0.366
с 09.02.2024 91.2561 +0.1047
с 08.02.2024 91.1514 +0.4672
с 07.02.2024 90.6842 +0.0216
с 03.02.2024 90.6626 +0.4327
с 02.02.2024 90.2299 +0.5621
с 01.02.2024 89.6678 +0.3791
с 31.01.2024 89.2887 −0.3203
с 30.01.2024 89.6090 +0.0931
с 27.01.2024 89.5159 +0.8597
с 26.01.2024 88.6562 +0.3733
с 25.01.2024 88.2829 +0.363
с 24.01.2024 87.9199 −0.0525
с 23.01.2024 87.9724 −0.6172
с 20.01.2024 88.5896 −0.0714
с 19.01.2024 88.6610 +0.307
с 18.01.2024 88.3540 +0.7083
с 17.01.2024 87.6457 −0.0315
с 16.01.2024 87.6772 −0.4552
с 13.01.2024 88.1324 −0.6494
с 12.01.2024 88.7818 −1.6222
с 10.01.2024 90.4040 +0.7157
с 30.12.2023 89.6883 −0.6158
с 29.12.2023 90.3041 −1.4028
с 27.12.2023 91.7069 −0.2621
с 26.12.2023 91.9690 +0.0301
с 23.12.2023 91.9389 +0.2327
с 22.12.2023 91.7062 +1.3006
с 21.12.2023 90.4056 +0.3186
с 20.12.2023 90.0870 −0.3292
с 19.12.2023 90.4162 +0.7196
с 16.12.2023 89.6966 +0.0225
с 15.12.2023 89.6741 −0.2185
с 14.12.2023 89.8926 −1.092
с 12.12.2023 90.9846 −0.6556
с 09.12.2023 91.6402 −0.9252
с 08.12.2023 92.5654 −0.2172
с 07.12.2023 92.7826 +1.2003
с 06.12.2023 91.5823 +0.9095
с 05.12.2023 90.6728 +0.9109
с 02.12.2023 89.7619 +1.18
с 01.12.2023 88.5819 −0.3022
с 30.11.2023 88.8841 +0.2739
с 29.11.2023 88.6102 −0.0943
с 28.11.2023 88.7045 −0.1088
с 25.11.2023 88.8133 +0.6927
с 24.11.2023 88.1206 −0.0442
с 23.11.2023 88.1648 +0.2947
с 22.11.2023 87.8701 −0.6253
с 21.11.2023 88.4954 −0.6283
с 18.11.2023 89.1237 +0.1771
с 17.11.2023 88.9466 −0.5099
с 16.11.2023 89.4565 −1.8005
с 15.11.2023 91.2570 −0.8615
с 14.11.2023 92.1185 +0.065
с 11.11.2023 92.0535 +0.1269
с 10.11.2023 91.9266 −0.2707
с 09.11.2023 92.1973 −0.2178
с 08.11.2023 92.4151 −0.62
с 04.11.2023 93.0351 −0.1379
с 03.11.2023 93.1730 −0.1071
с 02.11.2023 93.2801 +1.2575
с 01.11.2023 92.0226 −1.2209
с 31.10.2023 93.2435 +0.0261
с 28.10.2023 93.2174 −0.3442
с 27.10.2023 93.5616 +0.4109
с 26.10.2023 93.1507 −0.3717
с 25.10.2023 93.5224 −1.1857
с 24.10.2023 94.7081 −1.1972
с 21.10.2023 95.9053 −1.4021
с 20.10.2023 97.3074 −0.065
с 19.10.2023 97.3724 +0.0266
с 18.10.2023 97.3458 +0.0593
с 17.10.2023 97.2865 −0.021
с 14.10.2023 97.3075 +0.3127
с 13.10.2023 96.9948 −2.986
с 12.10.2023 99.9808 +0.0459
с 11.10.2023 99.9349 −1.4249
с 10.10.2023 101.3598 +0.8687
с 07.10.2023 100.4911 +0.8149
с 06.10.2023 99.6762 +0.2207
с 05.10.2023 99.4555 +0.1878
с 04.10.2023 99.2677 +0.7892
с 03.10.2023 98.4785 +1.0638
с 30.09.2023 97.4147 +0.4129
с 29.09.2023 97.0018 +0.5018
с 28.09.2023 96.5000 +0.2622
с 27.09.2023 96.2378 +0.0922
с 26.09.2023 96.1456 +0.1037
с 23.09.2023 96.0419 −0.0343
с 22.09.2023 96.0762 −0.541
с 21.09.2023 96.6172 +0.3936
с 20.09.2023 96.2236 −0.4236
с 19.09.2023 96.6472 +0.0134

Публикация официального курса доллара США (USD) на завтра на сайте mfd.ru осуществляется сразу после 11:30 мск с использованием поступающей в агентство «МФД-ИнфоЦентр» информации Московской Биржи и опережает публикацию курса Банком России (ЦБ РФ).

Курс доллара США к российскому рублю с 15 апреля 2003 года определяется как средневзвешенный курс доллара, сложившийся по состоянию на 11:30 мск дня торгов на Единой торговой сессии (ЕТС) Московской Биржи расчетами «завтра» (USDRUB_TOM).

Курс устанавливается каждый рабочий день приказом Банка России, вступает в силу на следующий календарный день и действует до вступления в силу следующего приказа.